- Tensione elettrica10.0 V
- Luogo di posaSoffitto
- Temperatura colore63.0 Kelvin
- Tipo di lampadaPlafoniera, Sospensione
- Referenza ManoManoME71937263
- Rif. costruttore8000000846174
Plafoniera Stagna
Per 2 Tubi a Led 58W
Grado di Protezione: IP65
Dimensioni: 1564x121x82mm
TUBI LED NON INCLUSI
| MARCHIO | BEGHELLI |
|---|---|
| BARCODE | 8000000846174 |
| ASIN | B09W63K534 |
| PORTALAMPADA | G23 |
| CON LAMPADA INCLUSA | No |
| ADATTO PER NUMERO DI LAMPADE | – |
| TENSIONE NOMINALE | 207;253 |
| APPARECCHIO CABLATO | – |
| DIMMING 0-10 V | No |
| DIMMING 1-10 V | No |
| DIMMING DALI | No |
| DIMMING DMX | No |
| DIMMING DSI | No |
| DIMMING POTENZIOMETRO (INTEGRATO NELL’APPARECCHIO) | No |
| DIMMING GPRS | No |
| DIMMING LINESWITCH | No |
| DIMMING SECONDO SPECIFICHE DEL PRODUTTORE | No |
| DIMMING MODULAZIONE TENSIONE DI RETE | No |
| DIMMING TAGLIO DI FASE DISCENDENTE | No |
| DIMMING TAGLIO DI FASE ASCENDENTE | No |
| DIMMING PROGRAMMABILE | No |
| DIMMING RF | No |
| DIMMING SINE WAVE REDUCTION | No |
| DIMMING TOUCH AND DIM | No |
| DIMMING ZIGBEE | No |
| SENZA FUNZIONE DIMMING | Sì |
| VITA UTILE MISURAZIONI L70/B10 A 25 °C | – |
| VITA UTILE MISURAZIONI L70/B50 A 25 °C | – |
| VITA UTILE MISURAZIONI L80/B10 A 25 °C | – |
| VITA UTILE MISURAZIONI L80/B50 A 25 °C | – |
| VITA UTILE MISURAZIONI L90/B10 A 25 °C | – |
| VITA UTILE MISURAZIONI L90/B50 A 25 °C | – |
| CON TEMPERATURA SUPERFICIALE LIMITATA D | – |
| TEMPERATURA AMBIENTE NOMINALE IN CONFORMITà A IEC62722-2-1 | -20;40 |
| ADATTO PER LUCE DEMERGENZA | – |
| CON SENSORE DI MOVIMENTO | No |
| CON FOTOCELLULA | – |
| ADATTO PER POTENZA LAMPADA | 0;0 |
| POTENZA TOTALE | – |
| FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 | – |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | 0;0 |
| RENDIMENTO LUMINOSO DELLE LAMPADE | – |
| FATTORE DI POTENZA | – |
| LARGHEZZA | 121 |
| ALTEZZA/PROFONDITà | 82 |
| LUNGHEZZA | 1564 |
| DIAMETRO ESTERNO | – |
| LUNGHEZZA DI MONTAGGIO | – |
| NUMERO DI POLI | – |
| SEZIONE DEL CONDUTTORE | – |
| INDICE DI RESA CROMATICA | 80-89 (classe 1B) |
| DIMMING CON PUSH-BUTTON | No |
| ADATTO PER MONTAGGIO A PARETE | – |
| ADATTO PER SOSPENSIONE | – |
| ADATTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO | – |
| ADATTO PER MONTAGGIO A INCASSO | – |
| IDONEO PER L’INSTALLAZIONE SU SUPERFICI | – |
| ADATTO PER ILLUMINAZIONE DI LUOGHI DI LAVORO CON MONITOR | – |
| TIPO LAMPADA | LED sostituibile |
| COLORE DELLA LUCE | bianco |
| TEST DEL FILO INCANDESCENTE SECONDO IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| CLASSE ISOLAMENTO | I |
| RESISTENZA AGLI URTI | IK05 |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP65 |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SORGENTE LUMINOSA FISSA | A++, A+, A (LED) |
| DIFFUSORE LUCE | lente/ottica/pannello diffusore |
| TIPO CABLAGGIO | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| COLORE DELL’APPARECCHIO | grigio |






![Campana LED 100W 10.000Lm 4000ºK IP65 50.000H [TC-HB-100WK-W]](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/60371017_1-247x247.webp)
![Apparecchio A Tenuta Stagna A LED 75W 7.650Lm 6000ºK 150Cm IP65 50.000H [HO-WP-75W-1500-CW]](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/17128126_1-247x247.webp)



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.