- Peso0.05 kg
- Flusso luminoso500.0 lm
- MaterialeAlluminio
- Temperatura colore4200.0 Kelvin
- Potenza6.0 W
- AttaccoGU10
- Referenza ManoManoME33915487
- Garanzia3 anni
- Rif. costruttoreHO-GU10-SMD-6W-IC-W
La lampada LED GU10 offre una potenza di 6W, corpo in alluminio/PC e connessione GU10. Risparmio fino all’80% sostituendo gli alogeni tradizionali, offrendo un fascio di luce ampio e di alta qualità. È un’ottima alternativa con ampie possibilità di decorazione e grande risparmio energetico.
La sua installazione è molto semplice, basta rimuovere la tradizionale alogena e posizionare la nuova lampada con attacco GU10 con collegamento diretto alla Rete. Questa lampada a LED elimina il consumo degli alimentatori convenzionali (elettromagnetici o elettronici) aumentando il risparmio energetico.
Grazie alle loro ridotte dimensioni, potenza e bassi consumi, sono ideali per illuminare vetrine, vetrine, corridoi, armadi, bagni, cucine, ecc€¦.



![Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] 3 Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W]](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/32561883_1.webp)
![Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] 4 Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] - immagine 2](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/32561883_2.webp)
![Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] 5 Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] - immagine 3](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/32561883_3.webp)
![Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] 6 Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] - immagine 4](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/32561883_4.webp)
![Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] 7 Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] - immagine 5](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/32561883_5.webp)
![Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] 8 Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] -Offerta economica OSRAM || Paulmann || ATMOSPHERA 32561883 2](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/32561883_2-247x247.webp)
![Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] 9 Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] -Offerta economica OSRAM || Paulmann || ATMOSPHERA 32561883 3](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/32561883_3-247x247.webp)
![Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] 10 Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] -Offerta economica OSRAM || Paulmann || ATMOSPHERA 32561883 4](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/32561883_4-247x247.webp)
![Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] 11 Lampadina LED GU10 6W 500Lm 4200ºK 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W] -Offerta economica OSRAM || Paulmann || ATMOSPHERA 32561883 5](https://www.lampadinedeals.com/wp-content/uploads/2025/02/32561883_5-247x247.webp)





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.