- MaterialeVetro
- Temperatura colore5300.0 Kelvin
- AttaccoE40
- Referenza ManoManoME71937215
- Garanzia5 anni
- Rif. costruttore4058075780408
Hid Led Hb 150W/840 230Vun E40Fs1 Ledv
| MARCHIO | LEDVANCE-OSRAM |
|---|---|
| BARCODE | 4058075780408 |
| EFFICIENZA LUMINOSA DELLA LAMPADA | 140 |
| FLUSSO LUMINOSO | 21000;21000 |
| FATTORE DI DISTORSIONE (THD) | – |
| CORRENTE NOMINALE | – |
| INDICE DI RESA CROMATICA | 80-89 (classe 1B) |
| FORMA DELLA LAMPADA | altri |
| ESECUZIONE VETRO/COPERTURA | chiaro |
| COLORE DELLA LUCE SECONDO EN 12464-1 | neutro da 3300 a 5300 K |
| ATTACCO LAMPADA | E40 |
| COLORE | altri |
| COLORE DELL’APPARECCHIO | nero |
| TENSIONE NOMINALE | 220;220 |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA SECONDO EN 62471 | RG1 |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | D |
| CONSISTENZA COLORE (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 | – |
| COLORE DELLA LUCE | – |
| ANGOLO DI EMISSIONE | – |
| VITA CARATTERISTICA | 50000 |
| CONSUMO ENERGETICO PONDERATO IN 1.000 ORE | 150.00 |
| POTENZA DELLA LAMPADA | 150.00;150.00 |
| FATTORE DI POTENZA | – |
| DENOMINAZIONE LAMPADE | – |
| CON TELECOMANDO | No |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP40 |
| DIMMERABILE | No |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | 4000;4000 |
| LAMPADA A FILAMENTO | No |
| INTENSITà LUMINOSA | 9402 |
| TELECOMANDO POSSIBILE | No |
| DIAMETRO | 250.00 |
| LUNGHEZZA | 263.00 |
| NUMERO MIN. DI COMANDI DI COMMUTAZIONE | 100000 |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (IEE) | – |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.